WSOP-E 2015, Deux « Monsters » sur quatre pour ONPOK
Les joueurs ONPOK auront été reçus « deux sur quatre » dans ce fameux Monster Stack des WSOP-E 2015 de Berlin, Adrien Allain et Vincent Lahalle reviennent pour ce DAY 2 à partir de 13h00 en direct du Spielbank
Pour Paul-François Tedeschi et Guillaume Darcourt, les choses n’auront pas été faciles et ils auront été rapidement éliminés du tournoi (Paul-François en à peine trois niveaux avec double paire vs. flush), laissant à Adrien et Vincent la mission d’amener ONPOK au DAY 2 de ce Monster Stack et c’est chose faite.
Ils vont reprendre d’ici quelques minutes, Vincent en position de « short stack » avec 13 300 jetons, et Adrien « respirant » un peu plus avec 35 700 unités, reprise aux blinds
| ABDI ALI | Walid | Germany | 57.500 | 307 | 1 |
| LEAH | Michael | Canada | 36.400 | 307 | 2 |
| KORTAS | Ghattas | Sweden | 69.300 | 307 | 3 |
| SAFFRAN | Robert | Germany | 70.100 | 307 | 4 |
| F DROLET | Gylbert | Canada | 58.300 | 307 | 5 |
| PETERS | Timo | Germany | 50.600 | 307 | 5 |
| KASTle | Casey | Slovenia | 47.600 | 307 | 6 |
| Brumme | Robert | Germany | 70.400 | 307 | 7 |
| SZLANYINKA | Jeffrey | Belgium | 21.500 | 307 | 8 |
| LAHALLE | Vincent | France | 13.300 | 307 | 9 |
| HECKLEN | Henrik | Denmark | 13.600 | 313 | 1 |
| KOMAROMI GECELTER | Alex gustavo | Uruguay | 73.000 | 313 | 2 |
| IZHAK | Yoni | Israel | 58.800 | 313 | 3 |
| ALLAIN | Adrien | France | 35.700 | 313 | 4 |
| FIORDOLIVA | Francesco | Italy | 59.200 | 313 | 5 |
| VO | Ut tam | Germany | 37.125 | 313 | 6 |
| BRONSTEIN | Noah s | United States of America | 54.500 | 313 | 7 |
| LYNSKEY | Alexander | United Kingdom | 111.000 | 313 | 8 |
| FROLIAN | Justin | Germany | 91.600 | 313 | 9 |

